Current Inventory For Sale in Berkeley Springs, WV
75756 - Toro
$2,500.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | Used |
Deck Size | 54 in. (137 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Engine Type | V-Twin |
42 in. (107 cm) TimeCutter®Zero Turn Mower (77404) - Toro
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. / 107 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Horse Power | 22.0 hp |
60"(152 cm) TimeCutter® Max Zero Turn Mower(77601) - Toro
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.0 hp |
42"(107cm)TimeCutter®MyRIDE®Zero Turn Mower(75747) - Toro
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. / 107 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 22.0 hp |
54"(137cm)TimeCutter® Max MyRide® CT Mower (77503) - Toro
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in. / 137 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.0 hp |
44454 - Toro
$7,995.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | 7 Hours |
Deck Size | 54 in. (137 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
2000 MyRIDE® HDX 60" (152 cm) 23.5hp 726 cc(77294) - Toro
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 23.5 hp |
Fuel Capacity | 7 gal. / 26.5 L / 28 Qt. |
2000 MyRIDE® HDX 60" (152 cm) 23.5hp 726 cc(77294) - Toro
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 23.5 hp |
Fuel Capacity | 7 gal. / 26.5 L / 28 Qt. |
Transmission | Hydro-Gear ZT-3400 |
21" (53.3 cm) 163cc Briggs and Stratton FT (58602) - Toro
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Tillers |
Usage | New |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. (132 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26.5 hp |
Displacement | 747cc |
Revolution GrandStand® 52 in. (132 cm) (18560) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. / 132 cm |
Transmission | Planetary Gearset |
Revolution GrandStand® 60 in. (152 cm) (18564) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Transmission | Planetary Gearset |
Z Master Revolution 48 in. (122 cm) (18748) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48 in. / 122 cm |
Transmission | Planetary Gearset |
Z Master Revolution 52 in. (132 cm) (18752) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 52 in. / 132 cm |
Transmission | Planetary Gearset |
Z Master Revolution 60 in. (152 cm) (18760) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Transmission | Planetary Gearset |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. / 132 cm |
Horse Power | 23.5 hp |
Fuel Capacity | 7 gal. / 26.5 L / 28 Qt. |
Transmission | Hydro-Gear ZT-3400 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 23.5 hp |
Fuel Capacity | 7 gal. / 26.5 L / 28 Qt. |
Transmission | Hydro-Gear ZT-3800 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 23.5 hp |
Fuel Capacity | 7 gal. / 26.5 L / 28 Qt. |
Transmission | Hydro-Gear ZT-3400 |
5'0" ATV Poly Straight-Blade Crate (STB13567B) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Revolution GrandStand® 48 in. (122 cm) (18562) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. / 122 cm |
Transmission | Planetary Gearset |
GrandStand® 48 in. (122 cm) 22 hp 726cc (72504) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. / 122 cm |
Horse Power | 22.0 hp |
Fuel Capacity | 10.5 gal. / 39.7 L / 42 Qt. |
6000 Series 60 in. (152 cm) 31 hp 999cc (72965) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 72 in. / 183 cm |
Horse Power | 35 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
Transmission | ZT-5400 Integrated Pumps and Wheel Motors |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 72 in. / 183 cm |
Horse Power | 35 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
Transmission | ZT-5400 Integrated Pumps and Wheel Motors |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. / 132 cm |
Horse Power | 25.5 hp |
Fuel Capacity | 10.5 gal. / 39.7 L / 42 Qt. |
Transmission | ZT-4400 Integrated Pumps and Wheel Motors |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 52 in. / 132 cm |
Horse Power | 31.0 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
Transmission | ZT-4400 Integrated Pumps and Wheel Motors |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 35 hp |
Fuel Capacity | 10 gal. / 37.8 L / 40 Qt. |
Transmission | ZT-4400 Integrated Pumps and Wheel Motors |
7500-G Series 96 in. (244 cm) 38 hp (74090) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 96 in. / 244 cm |
Horse Power | 38 hp |
Fuel Capacity | 12 gal. / 45.4 L / 48 Qt. |
Transmission | Parker 16 cc unitized pumps and motors |
8000 Series 48 in. (122 cm) 23 hp 747cc (74312) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 48 in. / 122 cm |
Horse Power | 23.0 hp |
Fuel Capacity | 7.5 gal. / 28.4 L / 30 Qt. |